Bản đồ đánh giá đất xây dựng tại Đà Nẵng
Đất xây dựng được đánh giá theo tiêu chí tổng hợp nhiều yếu tố ảnh hưởng tác động đến quá trình phát triển bền vững đô thị, mà cơ sở chính là điều kiện tự nhiên khu vực theo TCVN 4449-1987, bao gồm các loại đất sau:
1. Phần diện tích đất đã xây dựng là 16.620 ha, chiếm 17.0% diện tích đất nghiên cứu (97.988 ha).
2. Đất loại IV là đất cấm xây dựng đã nêu trong mục cấm xây dựng, tổng diện tích: 46.386 ha = 47,3% tổng diện tích đất nghiên cứu (97.988 ha).
3. Phần diện tích đất trống còn lại được đánh giá như sau:
STT | Tiêu chí | Đất loại I (Đất thuận lợi xây dựng) | Đất loại II (Đất ít thuận lợi xây dựng) | Đất loại III (Đất không thuận lợi xây dựng) |
1 | Độ dốc nền tự nhiên | I = 0 - 10% | I = 10 - 30% | I > 30% |
2 | Các điều kiện tự nhiên khác (địa chất công trình khí hậu, thủy văn,…) | R>1,5kg/cm2 | R = 1-1,5KG/cm2 | R<1,5kg/cm2 |
3 | Tính chất sử dụng đất hiện tại | Đất trống, bằng phẳng, thuận lợi xây dựng, chủ yếu là đất làng xóm, nông nghiệp rải rác | Các khu vực chân núi thoải, vùng đệm, chủ yếu là thảm thực vật | Các khu vực đồi núi, có độ dốc cao, chủ yếu là giáp ranh với khu vực rừng được bảo tồn |
4 | Điều kiện ngập, úng | Không bị ảnh hưởng | Có bị ảnh hưởng | Bị ngập úng |
5 | Điều kiện hạ tầng | Đã có tốt | Đã có chất lượng tạm | Chưa, chất lương xấu |
6 | Chi phí cho ban đầu | Thấp | Trung bình | Cao |
7 | Diện tích (ha) | 14170.1 | 2782.3 | 18029.1 |
8 | Tỷ lệ % so với tổng diện tích nghiên cứu (97.988 ha) | 14.5% | 2.8% | 18.4% |
0 Response to "Bản đồ đánh giá đất xây dựng tại Đà Nẵng"
Đăng nhận xét